Av. Colon al 1300 | Guemes | Mar Del Plata | Costa Atlantica
Alquiler temporario Mostrar precios
Alquiler $ 400.000
| Período | Precio | Precio en USD | Precio en ARS |
|---|---|---|---|
| 1ra quincena de enero | $ 0 | $ 0 | |
| 2da quincena de enero | $ 10 | $ 10 | |
| 1ra quincena de febrero | $ 10 | $ 10 | |
| 2da quincena de febrero | $ 10 | $ 10 | |
| 1ra quincena de marzo | $ 10 | $ 10 | |
| 2da quincena de marzo | $ 10 | $ 10 | |
| 1ra quincena de diciembre | $ 10 | $ 10 | |
| 2da quincena de diciembre | $ 10 | $ 10 | |
| Enero | $ 10 | $ 10 | |
| Febrero | $ 10 | $ 10 | |
| Marzo | $ 10 | $ 10 | |
| Por dia | $ 10 | $ 10 | |
| Por fin de semana | $ 10 | $ 10 | |
| Por semana | $ 10 | $ 10 | |
| Por mes | $ 10 | $ 10 | |
| Por temporada | $ 10 | $ 10 | |
| Semana santa | $ 10 | $ 10 |
Ambientes:
1
Total construido:
23 m²
Dormitorios:
1
Apto profesional:
No
Ambientes:
1
Dormitorios:
1
Baños:
1
Condición:
Muy bueno
Plantas:
1
Antigüedad:
50 Años
Situación:
Vacía
Expensas:
$ 60.000
Disposición:
Contrafrente
:
Cubierta:
23 m²
Total Construido:
23 m²


Boulevard Patricio Peralta Ramos 2741
Todas las medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de propiedad de cada inmueble. Todas las fotos, imagenes y videos son meramente ilustrativos y no contractuales. Los precios enunciados son meramente orientativos y no contractuales.
© 2026 Diener inmobiliaria.