Av Patricio Peralta Ramos al 2700 | Hermitage | Mar Del Plata | Costa Atlantica
Alquiler temporario Mostrar precios
| Período | Precio | Precio en USD | Precio en ARS |
|---|---|---|---|
| 2da quincena de enero | USD 10 | USD 10 | |
| 1ra quincena de febrero | $ 10 | $ 10 | |
| 2da quincena de febrero | $ 10 | $ 10 | |
| 1ra quincena de marzo | $ 10 | $ 10 | |
| 2da quincena de marzo | USD 10 | USD 10 | |
| Febrero | $ 10 | $ 10 | |
| Abril | USD 10 $ 10 | USD 10 | $ 10 |
| Mayo | $ 10 | $ 10 | |
| Junio | $ 10 | $ 10 | |
| Julio | $ 10 | $ 10 | |
| Agosto | USD 10 $ 10 | USD 10 | $ 10 |
| Septiembre | USD 10 $ 10 | USD 10 | $ 10 |
| Noviembre | USD 10 | USD 10 | |
| Por dia | $ 10 | $ 10 | |
| Por fin de semana | $ 10 | $ 10 | |
| Por semana | $ 10 | $ 10 | |
| Por quincena | $ 10 | $ 10 | |
| Por mes | USD 10 | USD 10 | |
| Por temporada | $ 10 | $ 10 | |
| Semana santa | $ 10 | $ 10 |
Ambientes:
3
Ambientes:
3
Dormitorios:
2
Baños:
1
Cocheras:
1
Condición:
Excelente
Antigüedad:
A Estrenar
Situación:
Habitada
Disposición:
Frente
:
Cubierta:
60 m²
Semicubierta:
3 m²


CRECIENDO JUNTOS
Boulevard Patricio Peralta Ramos 2741
Todas las medidas enunciadas son meramente orientativas, las medidas exactas serán las que se expresen en el respectivo título de propiedad de cada inmueble. Todas las fotos, imagenes y videos son meramente ilustrativos y no contractuales. Los precios enunciados son meramente orientativos y no contractuales.
© 2025 Diener inmobiliaria.